| Kunststoffgalvanik |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Bernt u. Söhne / Kaufb. | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
8 Chargen/h | 6 Transportwagen |
| BIA / Solingen | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
13 Chargen / h | 8 Transportwagen 2 Umsetzer |
| DGM / Werdohl | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
40m2/h | 11 Transportwagen 3 Umsetzer |
| Fischer / Katzenelnbogen | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
60m2/h | 11 Transportwagen 3 Umsetzer |
| HeRo / Herford | Kunststoffgestellanlage (Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
80m2/h | 8 Transportwagen |
| Kunststofftechnik Bernt GmbH / Kaufbeuren | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
10 Chargen/h | 10 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Saxonia / Halsbrücke | Kunststoffgestellanlage (Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
8 Chargen/h | 8 Transportwagen 2 Umsetzer |
| WAFA / Augsburg | Kunststoffgestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
60m2/h | 11 Transportwagen 3 Umsetzer |
| Eloxalanlagen / Phosphatieren / Brünieren |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Austerlitz / Nürnberg | Gestellanlage (Eloxal) |
20m2/h | 1 Transportwagen |
| Rohde und Schwarz / Teisnach | Gestell-/Korbanlage ( Eloxal ) |
6 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Sommer / Freiberg | Gestellanlage (Eloxal) |
6 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Ziegler / Reichenbach | Gestellanlage (Eloxal) |
6 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Reinigungsanlagen / Spezialanlagen |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Deutsche Solar / Freiberg | Oberflächenbehandlungsanlage zum Anätzen von Siliziumwafern |
7,5 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Deutsche Solar / Freiberg | Oberflächenbehandlungsanlage zum Anätzen von Siliziumwafern |
7,5 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| L. Müller / Baiersdorf | Reinigungs-/Enfettungsanlage für Blasmusikinstrumente |
- | Handanlage |
| NATO / Fliegerh. Erding | Reinigungsanlage - |
- | 1 Transportwagen |
| Rodenstock / Regen | Aushärtungsanlage für Brillenngläser |
4 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Schott / Grüneplan | Reinigungsanlage für Glasplatten |
12 Chargen/h | 1 Transportwagen 2 Umsetzer |
| S1 Optics / Nürtingen | Reinigungsanlage für technische Gläser und Alu Profilen |
4 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| SGL Technik / Meitingen | Tränkanlage Carbon - |
20 Chargen/h | 1 Transportw. 2 Umsetzer |
| Siemens / Frankfurt | Oberflächenbehandlungsanlage zum Beizen von CU-Schienen |
- | 1 Transportwagen |
| Swiss Air /Zürich(Schweiz) | Reinigungsanlage - |
4 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Umarex Sportwaffen / Arnsberg | Oberflächenbehandlungsanlage zum Brünieren v. Stahl- & Zamak-T. |
1 Korb | Handanlage |
| Varta / Ellwangen | Tränkanlage für Batterien |
2 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Zeiss / Aalen | Reinigungsanlage für Brillengläser |
60 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Anlagen in Vibroset-Technik |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Bosch / Tschechien | Vibroset-Technik (Beizen/Elektropolieren) |
2 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Otto Dunkel (ODU) Mühldorf am Inn |
Vibrobot; Trommelanlage (CuNIAu) |
- | 1 Transportwagen |
| Rosenberger/Beijing(China) | Vibrobot; Trommel-/Gestellanlage (CuNiAuAg; Trialloy) |
4 Chargen/h | Handanlage |
| Galvanikanlagen allgemein |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Alfanar / Saudi-Arabien | Gestellgalvano-Anlage (Ni/Cr/Au) |
4 Chargen/h | 4 Transportwagen |
| Ceradur / L-Mamer | Trommelgalvano-Anlage (Ni/Cr) |
100Kg/h | 1 Transportwagen |
| Ceradur / L-Mamer | Trommelgalvano-Anlage (Ni/Cr) |
7,5 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Curamik / Eschenbach | Gestellgalvano-Anlage (Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
- | Handanlage |
| Guggenberger / Nürnberg | Trommelgalvano-Anlage (Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
400Kg/h | 2 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Guggenberger / Nürnberg | Gestellanlage ( Zink ) |
30m2/h | 2 Transportwagen |
| Kißling / Neusäß | Gestellanlage ( Zink ) |
30m2/h | 2 Transportwagen 1 Umsetzer |
| Koloman Handler / Ungarn | Trommelgalvano-Anlage ( Vernickeln ) |
10 Chargen/h | 3 Transportwagen |
| MTU / München | Trommelgalvano-Anlage (Ni/Cr) |
6 Chargen/h | 3 Transportwagen |
| MVL / Lampertheim | Gestellanlage ( Zink ) |
20m2/h | 2 Transportwagen |
| Niesser GmbH Röthenbach a.d. Pegnitz |
Trommel-/Gestellanlage (Zn) |
6 Chargen/h | 4 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Otto Dunkel (ODU) Mühldorf am Inn |
Gestellanlage (Cu/Ni/Cr) |
7 Chargen/h | 4 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Pribor Systems / UDSSR | Gestellanlage ( Chem Ni / Chem Au) |
1 Korb | Handanlage |
| Rosenberger / Fridolfing | Trommel-/Gestellgalvano-Anlage (Cu/Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
8 Chargen/h | 4 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Siemens / Berlin | Trommel-/Gestellgalvano-Anlage (Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
- | 2 Transportwagen |
| Siemens / Berlin | Gestellanlage ( Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
4 Chargen/h | 2 Transportwagen 1 Umsetzer |
| Siemens / Ägypten | Gestellanlage (Zink) |
4m2/h | 1 Transportwagen |
| Siemens / China | Gestellanlage (Elektropolieren) |
4 Chargen/h | 2 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Siemens / Regensburg | Trommelgalvano-Anlage ( Zink; Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
10 Chargen/h | 10 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Siemens / Regensburg | Gestellanlage (Cu; Ni/Cr) |
6 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Siemens / Rudolstadt | Trommel-/Gestellgalvano-Anlage (Zink; Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
4 Chargen/h | Handanlage |
| Tyko / Franklin (USA) | Trommelgalvano-Anlagen (Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
400Kg/h | 4 Transportwagen 2 Umsetzer |
| ZF Luftfahrtt. / Caldern | Gestellanlage (Zink; Cu; Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
4 Chargen/h | Handanlage |
| Vollgekapselte Galvanikanlagen |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Bosch / Tschechien | Vibroset-Technik (Beizen/Elektropolieren) |
2 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Deutsche Solar / Freiberg | Gestellanlage (Anätzen von Siliciumwafer) |
7,5 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| Deutsche Solar / Freiberg | Trommel-/Korbanlage (Anätzen von Siliciumwafer) |
7,5 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| EPCOS / Heidenheim | Trommelgalvano-Anlage ( Ni/Cr; Sn/Au/Ag) |
8 Chargen/h | 1 Transportwagen |
| hmp Heidenhain Microprint GmbH / Berlin | Korbanlage ( Entmetallisieren ) |
1 Charge/h | 1 Transportwagen |
| SGL Technik / Meitingen | Gestellanlage (Tränkanlage) |
20 Chargen/h | 1 Transportwagen 2 Umsetzer |
| Varta Gerätebatterien / Ellwangen | Gestellanlage (Tränkanlage) |
2 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Zeiss / Aalen | Reinigungsanlage für Brillengläser |
60 Chargen/h | 2 Transportwagen |
| Leiterplattenanlagen |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| ATS / Augsburg | LBA-Anlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau) |
20m2/h | 4 Transportwagen |
| Elekonta Marek / Gerlingen | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
8m2/h | 2 Transportwagen |
| Freudenberg / Erkelenz | Galv. PbSn (Leiterbahnenaufbau) |
12m2/h | 2 Transportwagen |
| Mektek / Erkelenz | Galv. Ni/Au Automat (Leiterbahnenaufbau) |
12m2/h | 2 Transportwagen |
| Mektek / Erkelenz | Galv. Cu Automat | 12m2/h | 2 Transportwagen |
| Mektek / Erkelenz | Galv. PbSn (Leiterbahnenaufbau) |
12m2/h | 2 Transportwagen |
| Fuba / Gittelde | DK-Anlage (Durchkontaktieren) |
28m2/h | 3 Transportwagen |
| Fuba / Gittelde | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
28m2/h | 3 Transportwagen |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
28m2/h | 2 Transportwagen |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | ML-Anlage (Multilayer Vorbehandl.) |
12m2/h | 1 Transportwagen |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | Blackoxid | 12m2/h | 1 Transportwagen |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | Nebenfertigung | 6m2/h | - |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | Galv. Ni-Au (Leiterbahnenaufbau) |
10m2/h | 2 Transportwagen |
| Jahan; Yazd / Iran | DK-/LBA-Anlage (Durchkontaktieren; Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau) |
4m2/h | 2 Transportwagen |
| LPT / Hamburg | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
4m2/h | 1 Transportwagen |
| Pentex Schweizer / Singapur | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
11m2/h | 2 Transportwagen |
| Pentex Schweizer / Singapur | DK-Anlage (Durchkontaktieren) |
25m2/h | 1 Transportwagen |
| Pentex Schweizer / Singapur | LBA-Anlage (Leiterbahnenaufbau) |
25m2/h | 2 Transportwagen |
| PL / Oldenburg | DK-/LBA-Anlage (Multil. Vorbehandl.;Kontaktieren; Flächenverkupferung.; Leiterbahnenaufbau) |
15m2/h | 3 Transportwagen |
| Ruwel / Geldern | Chem. Ni-Au (Leiterbahnenaufbau) |
5m2/h | 1 Transportwagen |
| Ruwel / Geldern | LBA-Anlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau) |
20m2/h | 2 Transportwagen |
| Schweizer / Schramberg | Galv. Ni-Au; Gestelltechnik (Leiterbahnenaufbau) |
12m2/h | 2 Transportwagen |
| Schweizer / Schramberg | Chem. Ni-Au; Korbtechnik (Leiterbahnenaufbau) |
25m2/h | 1 Transportwagen |
| Schweizer / Schramberg | Chem. NiPdAu; Korbtechnik (Leiterbahnenaufbau) |
25m2/h | 1 Transportwagen |
| TIP/Siemens / Pakistan | DK-/LBA-Anlage (Durchkontaktieren; Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau) |
3m2/h | 2 Transportwagen |
| Roboteranlagen |
| Firma/Ort | Art | Leistung | Bemerkung |
| Fuba / Gittelde | LBA-Roboteranlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau; Roboterbeschickung) |
25m2/h | 2 Transportwagen |
| Heidenhain-Microprint / Berlin | LBA-Roboteranlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau; Roboterbeschickung) |
24m2/h | 3 Transportwagen |
| Ruwel / Frankreich | LBA-Anlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau) |
26m2/h 80 Chargen |
3 Transportwagen |
| Schweizer / Dunningen | DG-/LBA-Roboteranlage (Kontaktieren; Flächenverkupferung.; Leiterbahnenaufbau; Roboterbesch.) |
30m2/h | 2 Transportwagen |
| Schweizer / Schramberg | LBA-Roboteranlage (Leiterbahnenaufbau; Roboterbeschickung) |
30m2/h | 3 Transportwagen |
| Schweizer / Schramberg | LBA-Roboteranlage (Flächenverkupferung; Leiterbahnenaufbau; Roboterbeschickung) |
20m2/h | 2 Transportwagen |
| Sanmina / Karlsruhe | LBA-Roboteranlage (Leiterbahnenaufbau; Roboterbeschickung) |
33m2/h | 2 Transportwagen |
| Sanmina / Karlsruhe | DK-Roboteranlage (Durchkontaktieren; Roboterbeschickung) |
33m2/h | 3 Transportwagen |
